
En consonancia con las leyes nacionales y provinciales y comprometidos/as en la erradicación de la violencia y discriminación de género, EPAS avanza en las capacitaciones en sensibilización de género a todo su personal, con el objetivo de llegar al 100% del mismo durante el 2022, creando así mejores ambientes de trabajo, más justos, equitativos y con la esperanza de que los cambios lleguen también a los hogares.
Normativa
Ley nacional 27.499- Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.
Ley provincial Nº 3201 mediante la cual la Provincia de Neuquén adhiere a la Ley Micaela.
Resolución EPAS 153/2021 mediante la que se adhiere a ambas leyes y se designa una referente de género y un equipo de talleristas para dictar las capacitaciones de Ley Micaela al 100% del personal del organismo.
Listado de agentes del Organismo capacitados en genero
| 8 y 9 de abril del 2021 | Sandra Labin |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Gustavo Hernández |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Juan Vassallo |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Marcela Hernández |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Miguel Knop |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Gabriel Della Vedova |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Horacio Tibaldi |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Mauro Galiana |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Omar Cammertoni |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Mauro Millán |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Lucila Escobar |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Silvia Dolores |
| 8 y 9 de abril del 2021 | Martín Herrera Desmit |
| 14 y 15 de abril del 2021 | Sebastián Aubert |
| 14 y 15 de abril del 2021 | Diego Estevez |
| 14 y 15 de abril del 2021 | Héctor Peralta |
| 14 y 15 de abril del 2021 | Alicia Magliotto |
| 14 y 15 de abril del 2021 | Norma Merluccio |
| 14 y 15 de abril del 2021 | Sebastián Falciglio |
| 14 y 15 de abril del 2021 | Judith Casabene |
| 14 y 15 de abril del 2021 | Soledad Jara |
| 14 y 15 de abril del 2021 | Roberto Caniupán |
| 14 y 15 de abril del 2021 | Mariana Ocare |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Gustavo Oviedo |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Laura Caro |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Celia Mondaca |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Luis Acuña |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Monica Torres |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Tamara Zerahia |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Horacio Campos |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Sandra Otaño |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Andrea Acosta |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Soledad Araneda |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Alfredo Marengo |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Hugo Molina |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Héctor Díaz |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Miriam Minutella |
| 28 y 29 de abril del 2021 | Víctor Depetris |
| 14 de mayo del 2021 | Adrián Castillo |
| 14 de mayo del 2021 | Liliana Machicado |
| 14 de mayo del 2021 | Diego Ceballos |
| 14 de mayo del 2021 | Mauro Mercado Pérez |
| 14 de mayo del 2021 | Eduardo Leiva |
| 14 de mayo del 2021 | Víctor Alejandro Dvdrachuk |
| 14 de mayo del 2021 | Aníbal Escalante |
| 14 de mayo del 2021 | Boris Ceballos |
| 14 de mayo del 2021 | Natalia Leiva |
| 14 de mayo del 2021 | Pablo Álvarez |
| 14 de mayo del 2021 | Joel García |
| 14 de mayo del 2021 | Aldo Fabián Rubilar |
| 14 de mayo del 2021 | Alejandra Lamela |
| 14 de mayo del 2021 | Natalia Debesa |
| 14 de mayo del 2021 | Sandra Soto |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Luciano Bautista |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Pablo Romagnoli |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Emanuel Lillo |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Javier Villano |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Roberto Juarez |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Gerónico Fernández Grecco |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Vanina Chiachirini |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Maximiliano Zanolo |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Cintia Segura |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Florencia García |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Rodrigo González |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Mariana Zabala |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Raúl Horacio Padilla |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Diego Salas |
| 29 y 30 de julio del 2021 | Martín Brasili |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Adriana Silva |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Valeria Jursky |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Luciana Vega |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Rodolfo Huentian |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Juan Gallardo |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Federico Bontempo |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Claudio Ercole |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Irene Aurto |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Samantha Piñero |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Ramón Flores |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Pablo Barría |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Daniel Maraboli |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Jorge Gallardo |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Walter Pagliaro |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Daniel Calfuqueo |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Fabián Maraboli |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Facundo Prieto |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Walter Lucero |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | José Coronel |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Alejandro Rams |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Rodrigo Cárdenas |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Luis Araneda |
| 29 y 30 de septiembre del 2021 | Pedro Montanar |
| 1 de octubre del 2021 | Martín Ávalos |
| 1 de octubre del 2021 | Maximiliano Rodríguez |
| 1 de octubre del 2021 | José Toledo |
| 1 de octubre del 2021 | Enrique Casagrande |
| 1 de octubre del 2021 | Milton Maraboli |
| 1 de octubre del 2021 | Campion Antonella |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Baeza Ana Maria |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Pavón Maria Lujan |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Vasquez Juan Pablo |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Amundarain Gabriel |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Perez Katherina |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Aranibe Eugenia |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Yermanos Humberto |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Fuentes Matias |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Aveiro Alejandra |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | De la Cruz Natalia |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Dutsch Pedro |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Figueroa Fernando |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Offidani Jorge |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Guirín Lorena |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Saucedo Ariel |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Rizzo Sebastián |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Yañez Carlos |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Raposo Alejandro |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Torres Victor |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Tello Nicolás |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Ruiz Carlos |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Di Paola Martín |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Vivanco Valeria |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Quiroga Tamara |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Torralba Natalia |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Martinez Petzold Carla |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Gomez Cesar Luis |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Miguez Lucas |
| 4 y 5 de noviembre del 2021 | Muñoz Martín |
| 12 y 13 de mayo del 2022 | Centeno Gisela |
Talleristas:
Carla Rojkind (referente de género EPAS)
Virginia Cerf
Esteban Rodríguez
Andrea Hidalgo
Leticia Guido
Pablo Morales
