Listado de Matriculados

NOMBRE | DIRECCION | TELEFONO | CELULAR | MAT. N° | PROFESION |
ACITO HUGO OSCAR | VELEZ SARFIELD 793 | 2994403776 | 2994403776 | 736 | INGENIERO CIVIL |
ACOSTA MARIA DEL PILAR | BROWN N°851 | 154063122 | 1078 | ARQUITECTO | |
AFIONE EDUARDO HORACIO | RAULI DUPLEX N°71 | 154065296 | 918 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
AREBALO GONZALEZ AYRTON ALE | LUIS BELTRAN N° 280 | 2995888612 | 1700 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
ARISTI CARLA SERENA | ROCA N° 1250 | 154616028 | 2000 | ARQUITECTO | |
AZUA MARIO | FITTIPALDI N° 4070 | 4467425 | 155078613 | 867 | INSTALADOR |
BARBE CARLOS RAUL | MONSEÑOR D’ANDREA N° 760 | 4484190 | 155125546 | 1029 | ARQUITECTO |
BARTHES AGUSTINA | TTE IBAÑEZ 623 B° CENTRO | 2995047917 | 1092 | ARQUITECTO | |
BORJA MARIANA LIA | ENTRE RIOS 1015 | 2995040314 | 1087 | ARQUITECTO | |
BUSTAMANTE CARINA MILAGROS | LOS ARRAYANES N° 1540 | 155049320 | 922 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
CAILLET-BOIS EDGAR GONZALO | REP. DE ITALIA N° 15 | 4433950 | 155047527 | 949 | ARQUITECTO |
CALANNI RINDINA JOSE ANTONIO | MONTEVIDEO N° 185 | 4423405 | 155317770 | 954 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
CALIO HUGO ALBERTO | VUELTA DE OBLIGADO N° 956 | 154061255 | 902 | INGENIERO CIVIL | |
CAPUA SERGIO ROBERTO | STEFENELLI N° 622 | 2994286424 | 1077 | ARQUITECTO | |
CARBALLO FRANCISCO JOSE | LAS ORQUIDEAS N° 158 B° ALTA BA | 2994385873 | 1075 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
CARIMAN JORGE | LOS SURGENTES N° 2557 | 154835508 | 618 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
CARLOS MARCELO RAMASCO | FIGUEROA 3455 LOTE 29 B° CONFLU | 2994430852 | 1059 | INGENIERO CIVIL | |
CARRAZCO GUILLERMO | NEUQUEN CAPITAL | 155317586 | 155317586 | 1031 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
CELIS, MICAELA LUCIANA | EL QUEBRACHAL MZA. A CASA 11 B° | 156075919 | 1065 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
CEPEDA JULIO CESAR | MINISTRO GONZALEZ 293 | 4436601 | 156326543 | 625 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
CERATTO OSCAR ORLANDO | MOQUEHUE N° 950 | 4400394 | 155023608 | 968 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
CONFALONIERI GERONIMO | CONRRADO VILLEGAS 1064 B°SANT | 2995721391 | 1097 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
CONTRERAS SILVANA ALICIA | TIRA 02 DX 15 12 DE SEPTIEMBRE | 154186579 | 1098 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
CORDERO JOSÉ LUIS | ASMAR N° 686 – NEUQUEN | 2996209294 | 1063 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
DARRIBA FERNANDO ARIEL | ELORDI 276 PISO 9 DPTO 1 | 154158184 | 905 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
DELACOSTE JOSE ALBERTO | REPUBLICA DE ITALIA N° 3820 | 4465682 | 2995727208 | 1076 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
DELGADO CISTERNA JUAN C. | B° BARDAS SOLEADAS DUPLEX N° 5 | 4489112 | 154277977 | 717 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
DI PABLA MICHAEL H. S. | DX 13 MZ 52 B° SAN LORENZO | 299552345 | 1025 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
DI YACOVO ZAPICO MARIANA CEL | CASTELLI 265 | 4433682 | 4425333 | 1042 | ARQUITECTO |
DIAZ HUGO ROBERTO | TIERRA DEL FUEGO 26 | 2994195735 | 1048 | TECNICO CONSTRUCTOR | |
DIMARCO JORGE ALBERTO | LEGUIZAMON N° 941 | 4424147 | 156359933 | 754 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
DURAN SOTO PATRICIO | ESQUIU N° 217 | 4485436 | 155049629 | 861 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
EDUARDO ANGEL FERREYRA | ALTE. GUILLERMO BROWN 950 MO | 2994384098 | 1056 | INGENIERO CONSTRUCTOR | |
ESPINOSA FACUNDO MAURICIO | CABELLERA DEL FRIO 850 MERCANTI | 1099 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | ||
ESTRELLA ROBERTO OSCAR | ARABARCO 514 | 2995104380 | 499 | INGENIERO CIVIL | |
FICA LUIS ALBERTO | REPUBLICA DE ITALIA 841 | 2995318065 | 1104 | ARQUITECTO | |
FORESTIER FEDERICO | CHUBUT 695 B° BELGRANO | 2995807929 | 1093 | ARQUITECTO | |
FRACASSO ALEJANDRO HORACIO | LAGO NAHUEL HUAPI 4067 | 2994592818 | 2994531787 | 1094 | INGENIERO CIVIL |
FRANCO GAUNA MORENO | SANTA FE 654 | 2004 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | ||
GARCIA JUAN MANUEL | CORONEL BELISLE N° 1653 | 4472794 | 154576942 | 884 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
GASTON NICOLAS DIRIE | PERITO MORENO N° 390 | 2995769431 | 2002 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
GENTILE DAMIAN EDUARDO | TUCUMAN N° 645 PISO 2 DPTO F | 4486552 | 29446070209 | 1018 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
GERMAN HOFFMAN | TALERO N° 657 | 155776882 | 2010 | INGENIERO CIVIL | |
GONZALEZ DANIELA ELIANA | FORTIN 1° DE MAYO N° 1281 | 154154796 | 1027 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
GONZALEZ GUILLERMO OCTAVIO | JUAN B.JUSTO 253 OF PB | 2994058945 | 831 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
GONZALEZ MARIO DANTE | ANTU RUCA N° 1838 | 2996305712 | 1049 | ARQUITECTO | |
GROCH GERMAN | AMANCAY 116 | 2994202886 | 1089 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
GUILLERMO JORGE ROMEO | TUCUMAN N° 71 PISO 13 DPTO E | 2994614500 | 1067 | INGENIERO CIVIL | |
HAEDO VEGA DENIS | COLLON CURA 282 BOSVELITZA | 155296528 | 1095 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
HERNANDEZ EDGARDO | SAN LUIS 947 | 603 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | ||
HERRERA RAMOS SUSAY ALEJAND | AMARANTO SUAREZ N° 1464 | 2995092433 | 1085 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
HUGO GUILLERMO HECTOR | MARTIN FIERRO N° 510 | 4485340 | 786 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
IGOR MILTON GONZALO | CASA 13 MZA 67 B° VILLA CEFERINO | 154278541 | 154278541 | 1038 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
IZAGUIRRE ALFREDO EVARISTO | HIPOLITO IRIGOYEN N° 316 | 772 | INGENIERO CIVIL | ||
JUAN PATRICIO WIENER | LAS FLORIDAS 156 HUELLICHES | 4468275 | 15551406 | 1083 | INGENIERO INDUSTRIAL |
JUANEU PABLO SEBASTIAN | CERROS COLORADOS N° 227 – B° BE | 4480291 | 154152603 | 986 | ARQUITECTO |
LETICIA MARCELA CANO | DOMINGO BASAVILBASO 234 3F AR | 29954017999 | 1055 | INGENIERO CIVIL | |
lopez alvial fernando andres | SAMUEL VALENZUELA CASA 74 | 156319792 | 1108 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
LOPEZ LEONARDO EDELSON | REPUBLICA DE ITALIA N° 3465 | 2995481252 | 1050 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
LUGO SILVIO | ISLAS MALVINAS 234 | 2995249256 | 1064 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
MACHUCA FABIO GUSTAVO A. | EL CEIBO DX 349 B° ALTA BARDA | 4490300 | 154058974 | 1019 | ARQUITECTO |
MALDONADO MARCELO | NEUQUEN CAPITAL | 156346306 | 971 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
MARCHETTI DANIEL | LAVALLE N° 676 B° BELGRANO | 2294381398 | 1058 | ARQUITECTO | |
MARIA AGUSTINA ALGRANATI | MAR BALTICO 357 | 2994599880 | 1068 | ARQUITECTO | |
MARIA LAURA PECORARO | TIRA 8 CASA 102 B° 12 DE SEPTIEMB | 2994767391 | 1069 | ARQUITECTO | |
MARIN ALFREDO GUMERCINDO | CASPICHANGO 1357 | 155808691 | 371 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
MARIN JONATAN ADRIAN | SERRANO 4530 | 2995521803 | 1110 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
MARTINELLI JOSE ADRIAN | EL MAITEN 1025 B° GAMMA | 4424489 | 155800592 | 740 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
MARTINEZ ROBERTO GUSTAVO | VICENTE CHRESTIA N° 452 | 155792818 | 1021 | INGENIERO CIVIL | |
MAXIMO MIGUEL VIVANCO | EL NIHUIL 1085 DON BOSCO 2 | 155158016 | 1105 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
MEDELE MARTIN NICOLAS | JOSE BARROSO MAZA 1 LOTE 11 B° | 2996902307 | 1106 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
MERLINI FABIAN ALEJANDRO | OLIVILLO 3302 | 154686819 | 1046 | INGENIERO CIVIL | |
MONSALVE GUERZON ERICK | BAHIA BLANCA 843 BELGRANO | 2994765088 | 1096 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
MORALES SILVIO ALEJANDRO | KM 1246 RUTA 22 PLOTTIER | 154536700 | 1047 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
MOYANO MARINA GIMENA | AMANCAY CASA 77 – SENILLOSA | 2995968567 | 1090 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
MUÑOZ GONZALEZ HECTOR HUG | CAÑADA DE GOMEZ 4927 CANAL V | 2995341483 | 1086 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
NESTOR ALBERTO CRUZ | INGENIERO SALVATORI S/N PROGR | 2994247470 | 1103 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
NOVAL CAVERZAN LAUREANO RO | SALTA N° 162 2 D | 29956206781 | 1073 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
ORELLANA ROBERTO | DR. LUIS RAMON N° 3765 | 154156344 | 457 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
ORTEGA GONZALO | CANAAN SAPAG 2300 CASA 64 | 2995803339 | 893 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
PARADA RICARDO ARIEL | HUA HUM N° 1394 | 689 | INGENIERO CIVIL | ||
PEREZ CESAR NICOLAS | LAINEZ N° 1309 | 154116015 | 1024 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
PINO ISLA MAURICIO | AMEGHINO N° 1476 | 2995329958 | 1100 | ARQUITECTO | |
REINOSO PAOLO DAVID | BELGRANO N° 933 – SENILLOSA | 154153066 | 1041 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
RIOS VALLEJOS HIPOLITO | LAS PALOMAS N° 499 | 4452971 | 2994522285 | 939 | ARQUITECTO |
RIQUELME MARTIN HORACIO | JUAN B. JUSTO N° 1858 | 2995063863 | 1008 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
RODRIGUEZ MILCA TANIA | REPUBLICA DE ITALIA N° 2224 CASA | 154028281 | 995 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
RODRIGUEZ OSCAR ALFREDO | JUJUY N° 224 | 2995368558 | 1016 | ARQUITECTO | |
RUBILAR JUAN EZEQUIEL | LORENZA AGUILERA CAS 40 S/N CA | 4463943 | 2994013204 | 1044 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
RUBINO HUGO NORBERTO | SAN MARTIN N° 4550 TCI | 4467277 | 154593201 | 1012 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
SAGASETA RAUL ANDRES | FORMOSA N° 1694 | 4487063 | 155047083 | 205 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
SALAZAR CRISTIAN LUIS | TUPUNGATTO 1031 DON BOSCO 3 | 2995483875 | 1091 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
SANCHEZ CARLOS AUGUSTO | D.SPINETTO 528 PRIMEROS POBLAD | 155331691 | 2003 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
SANCHO NICOLAS FEDERICO | LELOIR 231 PISO 8 C | 154160512 | 1037 | ARQUITECTO | |
SANTUCHO SILVIA CRISTINA | EL NIHUIL N° 731 | 4439125 | 2994119487 | 1051 | ARQUITECTO |
SASSIN JUAN | CONRRADO VILLEGAS 556 1 A B° ST | 227467515 | 1088 | ARQUITECTO | |
SELVA FACUNDO JOSE | BUENOS AIRES 979 2 A AREA CENTR | 2995119680 | 1054 | ARQUITECTO | |
SILVA FRANCISCO EMANUEL | CATARATA DE TURQUESA N° 2445 | 4331831 | 154587355 | 1014 | ARQUITECTO |
SOLANA MARCELO GUSTAVO | PASAJE LOS ROSALES 530 | 156350961 | 778 | ARQUITECTO | |
SOLER HUGO | SANTA CRUZ N° 842 | 4489478 | 154056568 | 532 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
TAPIA PAMELA MARISOL | LAGO HERMOSO MZA 85 CASA 4 B° | 2995363409 | 1107 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
TELLERIA MARIA | AVENIDA ARGENTINA N° 750 | 4331641 | 1535593372 | 1081 | ARQUITECTO |
URGARTE JORGE AGUSTIN | MASCARDI 2505 B° V° CEFERINO | 2995295019 | 1109 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
URIARTE NICOLAS MARTIN | PILAR N° 3775 | 2996562258 | 1084 | INGENIERO CIVIL | |
VALDEZ WALTER ARIEL | SALTO GRANDE 4150 | 4461867 | 2996200213 | 1043 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
VARGAS RODOLFO JESUS | CHACRA 31 S/N PLOTTIER CONFLUE | 2996212727 | 2996212727 | 1102 | INGENIERO CIVIL |
VICTOR SAUL ALANES | CONCORDIA N° 3495 | 2994025422 | 2994025422 | 1066 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
VIGUERA LUIS MIGUEL | GOB. QUARTA S/N MZA L5 | 2995937689 | 1074 | MAESTRO MAYOR DE OBRA | |
VILLAR JULIAN ESTEBAN | JULIO A. ROCA N° 153 1° “A” | 2994487021 | 2994669402 | 830 | ARQUITECTO |
YESENNIA MARIA MORALES ARAN | GOBERNADOR DENIS MZA 25 | 2994437748 | 2944696803 | 1101 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
ZAMBRANO GABRIEL ALEJANDRO | PUENTE DEL INCA N° 1190 | 4471144 | 154658850 | 1013 | MAESTRO MAYOR DE OBRA |
Observaciones respecto a las profesiones de cada Matriculado:
- INSTALADOR: REALIZAN UNICAMENTE TRAMITES DE CONEXIONES DE AGUA
- ARQUITECTO, MAESTRO MAYOR DE OBRA, INGENIERO: REALIZAN TRAMITES DE CONEXIONES DE AGUA Y CLOACA
- INGENIERO: REALIZAN TRAMITES DE REDES DE AGUA Y CLOACA
PARA REALIZAR LA TRAMITACION NO DEBERÁ TENER DEUDA EN SU FACTURACION O PLAN DE PAGO